DOLAR 37,9211 -0.16%
EURO 42,2572 1.47%
ALTIN 3.810,411,22
BITCOIN 0%
Yozgat

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: 2.64% 244,85 Adet:   2.257 Mio.Lot Hacim:   63.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,467
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 163,40 1,81 16:10:37
  • TARKM 342,00 1,79 16:10:32
  • TATEN 37,78 2,44 16:10:35
  • TATGD 11,97 1,96 16:09:30
  • TAVHL 247,70 1,77 16:10:42
  • TBORG 172,00 1,30 16:05:27
  • TCELL 92,10 2,68 16:10:34
  • TCKRC 39,06 1,61 16:08:47
  • TDGYO 15,59 3,25 16:10:04
  • TEKTU 3,99 2,05 16:08:03
  • TERA 69,00 8,07 16:10:39
  • TEZOL 17,20 1,12 16:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,65 0,61 16:10:30
  • THYAO 311,75 1,88 16:10:47
  • TKFEN 139,10 3,96 16:10:20
  • TKNSA 26,82 2,21 16:10:31
  • TLMAN 88,45 1,43 16:08:26
  • TMPOL 72,20 2,05 16:10:34
  • TMSN 93,35 2,19 16:08:25
  • TNZTP 37,76 1,51 16:10:40
  • TOASO 165,20 3,90 16:10:36
  • TRCAS 32,42 7,28 16:10:01
  • TRGYO 59,65 1,53 16:10:46
  • TRILC 23,24 1,22 16:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,03 1,74 16:08:57
  • TSKB 10,88 2,45 16:10:46
  • TSPOR 1,02 -5,56 16:10:44
  • TTKOM 52,10 1,76 16:10:47
  • TTRAK 709,50 0,07 16:10:40
  • TUCLK 8,28 1,97 16:10:24
  • TUKAS 2,22 1,83 16:10:35
  • TUPRS 131,00 3,07 16:10:44
  • TUREX 31,96 5,13 16:10:46
  • TURGG 455,25 2,02 16:10:40
  • TURSG 17,65 3,76 16:10:47